| 税理士会員 | 税理士法人会員 | ||||
| 県連 | 前月税理士会員数 | 異動 | 今月税理士会員数 | 今月税理士法人数 | |
| 増 | 減 | ||||
| 茨城県 | 799 | 3 | 6 | 796 | 30 |
| 栃木県 | 748 | 1 | 5 | 744 | 43 |
| 群馬県 | 839 | 2 | 3 | 838 | 55 |
| 埼玉県 | 3,045 | 16 | 15 | 3,046 | 148 |
| 新潟県 | 784 | 1 | 6 | 779 | 67 |
| 長野県 | 910 | 4 | 5 | 909 | 47 |
| 計 | 7,125 | 27 | 40 | 7,112 | 390 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。
|
||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーポリシー サイトマップ |